12 kW Auxilary Power Unit (247.231540) Water cooled
12 kW YGÜ Spesifikasyonu | |
Dış Boyutlar (U x G x Y) | 1500x 780 x 1030 mm |
Brüt Ağırlık | 480 kg |
CAN BusHaberleşme | J1939 (RS 488 & 232 mevcuttur) |
EntegreSoğutmaSistemi | Fanlı Radyatör ve elektrikli su pompası |
ElektrikKapasitesi | 10 kW@28 Vdc (STP) |
Akım Miktarı | 350amps |
MotorTipi (HavaSoğutmalı) | Kubota D1105 , 3 silidirli |
İlkÇalıştırma | Elektrikli Marş Motoru |
BeygirGücü | 5.2 hpIFN-ISO/4.7 hp ICFN-ISO |
YakıtTipi(Dizel) | F34(JP8)/F54 |
YakıtTüketimMiktarı | 353 gm/kWh |
YakıtBeslemesi | Hızlı Kavrama |
Kasa | Kaynaklı Çelik (4mm) |
Çalışma Parametreleri | |
Sıcaklık | -32ºC/+55ºC |
Yükseklik | +2500 m |
MaksimumEğimMiktarı | % 26 öne ve yana |
DeğişkenHızAralığı | Akım sensörü ile YGÜ’den çekilen akım miktarı devamlı olarak ölçülür. Yükün artış veya azalışına göre Dizel motorun hızı, hız kontrol koluna bağlı bir servo motor vasıtasıyla ayarlanır. |
Jeneratör Sistemi | |
AlternatörTipi | Fırçasız,315 x 40 Sabit Mıknastıslı (Neo) |
Alternatör Hızı | 800 to 3,000 RPM |
Maksimum Güç | 10 kW@28 Vdc |
ElektrikBağlantıKonnektörleri | Mil-Std-4015 veya Mil-Std-26482 |
ElektrikselGüçUyumluluğu | Per MIL-STD-1275B |
EMI/EMC Uyumluluğu | Per MIL-STD-461E |
Çevre Uyumluluğu | Per Mil-STD-810F |