4 kW 28 Vdc Auxilary Power Unit (248.213960) Water cooled
4 kW APU Özellikler | |
Dış Ölçüler (L x W x H) | 696.5 x 712 x 721 mm |
Kuru Ağırlık | 153 kg |
CAN Bus İletişim | J1939 (RS 488 & 232 yapılabilir) |
Entegre Soğutma Sistemi | Fan ve radyatör |
Elektriksel Çıkış | 4 kW@28 Vdc (STP) |
Çıkış Akımı | 140amper |
Motor Tipi (water-cooled) | Farymann 18 W,tek silindirli |
Marş | Elektrikli marş motoru ve el ile |
Güç | 5.2 hpIFN-ISO/4.7 hp ICFN-ISO |
Yakıt Cinsi (Dizel) | F34(JP8)/F54 |
Yakıt Tüketimi | 353 g/kWh |
Yakıt Bağlantıları | Quick Coupling |
Dış Gövde | Aluminyum kaynaklı |
Çalıştırma Şartları | |
Sıcaklık | -32ºC/+55ºC |
İrtifa | +3500 m |
Max Eğim | % 25 boylamasına ve enine |
Değişken Hız | APU dan çekilen akım,sensör ile sürekli olarak izlenir.Yükün artmasına veya azalmasına bağlı olarak Dizel motorun hızı,hız kontrol koluna monte edilmiş servo motor ile kontrol edilir. |
Jeneratör Sistemi | |
AlternatörTipi | Senkron Fırçasız,Sabit mıknatıslı (Neo) |
Alternatör Hızı | 800 - 3,600 d/dak |
Çıkış Gücü | 4 kW |
Elektrik Konnektörleri | Mil-Std-4015 ve/veya Mil-Std-26482 |
Elektrik Çıkış Gücü Uyumluluğu | MIL-STD-1275B |
Elektromanyetik Uyumluluk | MIL-STD-461E |
Çevresel Uyumluluk | MIL-STD-810E |